建筑类型 | 建筑层高 | 保温系统 | 热器类型 | 每平米热量 |
节能保温系统 | 2.6-2.8米 | 有保温墙体 | 节能散热器系统 | 50w-55w |
地热系统 | 65w-70w | |||
冷山墙楼房延墙向内2米 | 每㎡增加 | 5w | ||
普通房 | 2.6-2.8米 | 无保温墙体 | 节能散热器系统 | 60w-70w |
地热系统 | 65w-75w | |||
冷山墙楼房延墙向内2米 | 每㎡增加 | 5w-10w | ||
独立房(别墅、平房) | 2.7米-3米 | 有保温墙体 | 节能散热器系统 | 70w-80w |
地热供暖系统 | 80w-90w | |||
无保温墙体 | 节能散热器系统 | 75w-85w | ||
一般铸铁散热器 | 80w-90w | |||
地供热系统 | 85w-90w | |||
中央空调热原配置:室内机每匹配热源2100w-2200w或每㎡110w-120w | ||||
超空间(超高)计算公式:实际房高÷2.7乘每平米需要热量×建筑面积=采暖设备功率 |